2019年 02月01日
消費税改正による価格について
[お客様各位]
平素は弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
2019年10月1日に施行される消費税改正により、弊社でご提供している製品、サービス等に対して下記の通り適用させて頂くことになります。
消費税改正後は、旧価格表示のお申込み書をお持ちでも、新価格でのご案内になりますのでご了承ください。
なお、今回の対応は消費税率を適用するもので、ご提供価格の変更ではありませんので、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
製品価格について
10月1日以降納品分より消費税10%の価格でご提供となります。
※9月20日迄のご注文分については9月中に納品(8%)となります。
製品価格 | 納品日 | 税込価格 | |
キーパー財務 | 100,000円 | 9月30日までに納品…8% | 108,000円 |
10月以降の納品……… 10% | 110,000円 | ||
キーパー給与 | 50,000円 | 9月30日までに納品…8% | 54,000円 |
10月以降の納品……… 10% | 55,000円 |
※オプション等についても同様となります。
キーパークラブ会費について
会費については以下の表をご覧ください。
■一括振込の場合
会費 | キーパークラブ入会期間 | 税込価格 | |
キーパー財務 | 36,000円 | 2019年9月開始………8% | 38,880円 |
2019年10月以降開始…10% | 39,600円 | ||
キーパー給与 | 30,000円 | 2019年9月開始………8% | 32,400円 |
2019年10月以降開始…10% | 33,000円 |
※オプション等についても同様となります。
■口座振替(一括払い)の場合
会費 | 口座振替日(入会期間) | 税込価格 | |
キーパー財務 | 36,000円 | 2019年10月(2019年9月~2020年8月) | 38,880円 |
2019年11月以降(2019年10月以降~) | 39,600円 | ||
キーパー給与 | 30,000円 | 2019年2月(2019年1月~2019年12月) | 32,400円 |
2019年11月以降(2020年1月以降~) | 33,000円 |
※オプション等についても同様となります。
■口座振替(月払い)の場合
会費 | 口座振替日 | 税込価格 | |
キーパー財務 | 3,000円 | 2019年10月(~2019年9月分) | 3,240円 |
2019年11月以降(2019年10月分~) | 3,300円 | ||
キーパー給与 | 2,500円 | 2019年10月(~2019年9月分) | 2,700円 |
2019年11月以降(2019年10月分~) | 2,750円 |
※オプション等についても同様となります。