■第一表(原則)
区分 | 内容 | |
---|---|---|
課税標準額 | (1) | 第二表(1) |
消費税額 | (2) | 第二表(11) |
控除過大調整額 | (3) | 付表1-1(3)F 又は 付表1-3(3)C |
控除対象仕入税額 | (4) | 付表1-1(4)F 又は 付表1-3(4)C |
返還等対価に係る税額 | (5) | 第二表(17) |
貸倒に係る税額 | (6) | 付表1-1(6)F 又は 付表1-3(6)C |
控除税額小計 | (7) | 付表1-1(7)F 又は 付表1-3(7)C |
控除不足還付税額 | (8) | 付表1-1(10)F ・マイナスの場合: 絶対値を表示 ・プラスの場合: 0 又は 付表1-3(8)C |
差引税額 | (9) | 付表1-1(10)F ・プラスの場合: 【百円未満切捨て】 ・マイナスの場合: 0 又は 付表1-3(9)C |
中間納付税額 | (10) | 課税方式設定>[中間納付割額]【百円未満切捨て】 |
納付税額 | (11) | (9)-(10)【百円未満切捨て】 |
中間納付還付税額 | (12) | ・(10)-(9)の結果>0: 結果を表示【百円未満切捨て】 ・上記以外: 0 |
既確定税額 | (13) | ・消費税申告書の場合: 0 ■消費税申告書修正: 入力項目 |
差引納付税額 | (14) | ・消費税申告書の場合: 0 ■消費税申告書修正: ・(8)=0: (9)-(10)-(13)【百円未満切捨て】 ・上記以外: ((13)×-1)-(8)-(10)【百円未満切捨て】 |
課税資産の譲渡等の対価の額 | (15) | 付表2-1(4)F 又は 付表2-3(4)C |
資産の譲渡等の対価の額 | (16) | 付表2-1(7)F 又は 付表2-3(7)C |
控除不足還付税額 | (17) | 付表1-1(13)F ・マイナスの場合: 絶対値を表示 ・プラスの場合: 0 又は 付表1-3(10)C |
差引税額 | (18) | 付表1-1(13)F ・プラスの場合: 【百円未満切捨て】 ・マイナスの場合: 0 又は 付表1-3(11)C |
還付額 | (19) | 付表1-1(16)F ・マイナスの場合: 絶対値を表示 ・プラスの場合: 0 又は 付表1-3(12)C |
納付額 | (20) | 付表1-1(16)F ・プラスの場合: 【百円未満切捨て】 ・マイナスの場合: 0 又は 付表1-3(13)C |
中間納付譲渡割額 | (21) | 課税方式設定>[中間納付譲渡割額]【百円未満切捨て】 |
納付譲渡割額 | (22) | ・(20)>=(21)の場合: (20)-(21) ・上記以外: 0 |
中間納付還付譲渡割額 | (23) | ・(20)>=(21)の場合: 0 ・上記以外: (21)-(20) |
既確定譲渡割額 | (24) | ・消費税申告書の場合: 0 ■消費税申告書修正: 入力項目 |
差引納付譲渡割額 | (25) | ・消費税申告書の場合: 0 ■消費税申告書修正: ・(8)=0: (20)-(21)-(24)【百円未満切捨て】 ・上記以外: ((24)×-1)-(19)-(21)【百円未満切捨て】 |
消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)額 | (26) | 消費税申告書の場合: (11)+(22)-((8)+(12)+(19)+(23)) ・課税方式設定>[申告区分]が中間かつ(26)<0の場合: 0 ■消費税申告書修正: (14)+(25) ・課税方式設定>[申告区分]が中間かつ(26)<0の場合: 0 |
■2割特例
区分 | 内容 | |
---|---|---|
課税標準額 | (1) | 第二表(1) |
消費税額 | (2) | 第二表(11) |
控除過大調整額 | (3) | 記載不要 |
控除対象仕入税額 | (4) | 付表6(7)C 又は 付表4-1(4)F |
返還等対価に係る税額 | (5) | 第二表(17) |
貸倒に係る税額 | (6) | 付表6(8)C 又は 付表4-1(6)F |
控除税額小計 | (7) | (4)+(5)+(6) |
控除不足還付税額 | (8) | (7)の金額で判定 ・マイナスの場合: (7)-(2)-(3) ・プラスの場合: 0 |
差引税額 | (9) | (7)の金額で判定 ・プラスの場合: (2)+(3)-(7)【百円未満切捨て】 ・マイナスの場合: 0 又は 付表1-3(9)C |
中間納付税額 | (10) | 課税方式設定>[中間納付割額]【百円未満切捨て】 |
納付税額 | (11) | (9)-(10)【百円未満切捨て】 |
中間納付還付税額 | (12) | ・(10)-(9)の結果>0: 結果を表示【百円未満切捨て】 ・上記以外: 0 |
既確定税額 | (13) | ・消費税申告書の場合: 0 ■消費税申告書修正: 入力項目 |
差引納付税額 | (14) | ・消費税申告書の場合: 0 ■消費税申告書修正: ・(8)=0: (9)-(10)-(13)【百円未満切捨て】 ・上記以外: ((13)×-1)-(8)-(10)【百円未満切捨て】 |
課税資産の譲渡等の対価の額 | (15) | 記載不要 |
資産の譲渡等の対価の額 | (16) | 記載不要 |
控除不足還付税額 | (17) | (8)を代入 |
差引税額 | (18) | (9)を代入 |
還付額 | (19) | (17)×22/78【円未満切捨て】 |
納付額 | (20) | (18)×22/78【百円未満切捨て】 |
中間納付譲渡割額 | (21) | 課税方式設定>[中間納付譲渡割額]【百円未満切捨て】 |
納付譲渡割額 | (22) | ・(20)>=(21)の場合: (20)-(21) ・上記以外: 0 |
中間納付還付譲渡割額 | (23) | ・(20)>=(21)の場合: 0 ・上記以外: (21)-(20) |
既確定譲渡割額 | (24) | ・消費税申告書の場合: 0 ■消費税申告書修正: 入力項目 |
差引納付譲渡割額 | (25) | ・消費税申告書の場合: 0 ■消費税申告書修正: ・(8)=0: (20)-(21)-(24)【百円未満切捨て】 ・上記以外: ((24)×-1)-(19)-(21)【百円未満切捨て】 |
消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)額 | (26) | 消費税申告書の場合: (11)+(22)-((8)+(12)+(19)+(23)) ・課税方式設定>[申告区分]が中間かつ(26)<0の場合: 0 ■消費税申告書修正: (14)+(25) ・課税方式設定>[申告区分]が中間かつ(26)<0の場合: 0 |