■原則 付表1-1
区分 | 列 | 内容 | |
---|---|---|---|
課税標準額 | (1) | X | 付表1-2のX |
D | (1)・1D【千円未満切捨て】 | ||
E | (1)・1E+(1)・2E【千円未満切捨て】 | ||
F | X+D+E | ||
課税資産の譲渡等の対価の額 | (1)・1 | X | 付表1-2のX |
D | ・割戻計算方式 (税込金額(110+111+112+113+114+115+116+610+611+612+613+614+615+616)×100/108)【1円未満切捨て】 ・積上計算方式 (税込金額(110+111+112+113+114+115+116+610+611+612+613+614+615+616)×100/108)【1円未満切捨て】+税抜金額(110+111+112+113+114+115+116+610+611+612+613+614+615+616) ■消費税申告書修正: 付表2-1の[課税売上額を付表1へコピーする]が未チェックの時は入力項目 |
||
E | ・割戻計算方式 (税込金額(110+111+112+113+114+115+116+610+611+612+613+614+615+616)×100/110)【1円未満切捨て】 ・積上計算方式 (税込金額(110+111+112+113+114+115+116+610+611+612+613+614+615+616)×100/110)【1円未満切捨て】+税抜金額(110+111+112+113+114+115+116+610+611+612+613+614+615+616) ■消費税申告書修正: 付表2-1の[課税売上額を付表1へコピーする]が未チェックの時は入力項目 |
||
F | X+D+E | ||
特定課税仕入れに係る支払対価の額 | (1)・2 | X | 付表1-2のX |
D | - | ||
E | ・付表2-1(8)F<95%の場合: 税抜金額(551+552+553) ・上記以外: 0 ■消費税申告書修正: 入力項目 |
||
F | X+D+E | ||
消費税額 | (2) | X | 付表1-2のX |
D | ・割戻計算方式 (1)D×6.24/100【1円未満切捨て】 ・積上計算方式 ((税込金額(110+111+112+113+114+115+116+610+611+612+613+614+615+616)×100/108)【1円未満切捨て】 {付表2-1(8)F<95%の場合:+税抜金額(551+552+553)}【千円未満切捨て】×6.24/100)【1円未満切捨て】 +(税額(110+111+112+113+114+115+116+610+611+612+613+614+615+616)×6.24/8)【1円未満切捨て】 |
||
E | ・割戻計算方式 (1)E×7.8/100【1円未満切捨て】 ・積上計算方式 ((税込金額(110+111+112+113+114+115+116+610+611+612+613+614+615+616)×100/110)【1円未満切捨て】 {付表2-1(8)F<95%の場合:+税抜金額(551+552+553)}【千円未満切捨て】×7.8/100)【1円未満切捨て】 税抜金額(551+552+553))×7.8/100)【1円未満切捨て】+ +(税額(110+111+112+113+114+115+116+610+611+612+613+614+615+616)×7.8/10)【1円未満切捨て】 |
||
F | X+D+E | ||
控除過大調整税額 | (3) | X | 付表1-2のX |
D | 付表2-1(25)D+付表2-1(26)D | ||
E | 付表2-1(25)E+付表2-1(26)E | ||
F | X+D+E | ||
控除対象仕入税額 | (4) | X | 付表1-2のX |
D | 付表2-1(24)D | ||
E | 付表2-1(24)E | ||
F | X+D+E | ||
返還等対価に係る税額 | (5) | X | 付表1-2のX |
D | (5)・1D | ||
E | (5)・1E+(5)・2E | ||
F | X+D+E | ||
売上げの返還等対価に係る税額 | (5)・1 | X | 付表1-2のX |
D | ・割戻計算方式 (税込金額(310+311+312+313+314+315+316+630+631+632+633+634+635+636)×6.24/108)【1円未満切捨て】 ・積上計算方式 (税込金額(310+311+312+313+314+315+316+630+631+632+633+634+635+636)×6.24/108)【1円未満切捨て】+ (税額(310+311+312+313+314+315+316+630+631+632+633+634+635+636)×6.24/8)【1円未満切捨て】 ■消費税申告書修正: 入力項目 |
||
E | ・割戻計算方式 (税込金額(310+311+312+313+314+315+316+630+631+632+633+634+635+636)×7.8/110)【1円未満切捨て】 ・積上計算方式 (税込金額(310+311+312+313+314+315+316+630+631+632+633+634+635+636)×7.8/110)【1円未満切捨て】+ (税額(310+311+312+313+314+315+316+630+631+632+633+634+635+636)×7.8/10)【1円未満切捨て】 ■消費税申告書修正: 入力項目 |
||
F | X+D+E | ||
特定課税仕入の返還等対価に係る税額 | (5)・2 | X | 付表1-2のX |
D | - | ||
E | ・付表2-1(8)F<95%の場合: 税抜金額(581+582+583)×7.8/100【1円未満切捨て】 ・上記以外: 0 ■消費税申告書修正: 入力項目 |
||
F | X+E | ||
貸倒れに係る税額 | (6) | X | 付表1-2のX |
D | (税込金額(410+640)×6.24/108)【1円未満切捨て】+
(税額(410+640)×6.24/8)【1円未満切捨て】 ■消費税申告書修正: 入力項目 |
||
E | (税込金額(410+640)×7.8/110)【1円未満切捨て】+
(税額(410+640)×7.8/10)【1円未満切捨て】 ■消費税申告書修正: 入力項目 |
||
F | X+D+E | ||
控除税額小計 | (7) | X | 付表1-2のX |
D | (4)D+(5)D+(6)D | ||
E | (4)E+(5)E+(6)E | ||
F | (4)F+(5)F+(6)F | ||
控除不足還付税額 | (8) | X | 付表1-2のX |
D | ・(7)D-(2)D-(3)Dの結果>0: 結果を表示 ・上記以外: 0 |
||
E | ・(7)E-(2)E-(3)Eの結果>0: 結果を表示 ・上記以外: 0 |
||
F | X+D+E | ||
差引税額 | (9) | X | 付表1-2のX |
D | ・(2)D+(3)D-(7)Dの結果>0: 結果を表示 ・上記以外: 0 |
||
E | ・(2)E+(3)E-(7)Eの結果>0: 結果を表示 ・上記以外: 0 |
||
F | X+D+E | ||
合計差引税額 | (10) | X | - |
D | - | ||
E | - | ||
F | (9)F-(8)F | ||
控除不足還付税額 | (11) | X | 付表1-2のX |
D | - | ||
E | (8)D+(8)E | ||
F | X+E | ||
差引税額 | (12) | X | 付表1-2のX |
D | - | ||
E | (9)D+(9)E | ||
F | X+E | ||
合計差引地方消費税の課税標準となる消費税額 | (13) | X | 付表1-2のX |
D | - | ||
E | (12)E-(11)E | ||
F | X+E | ||
還付額 | (14) | X | 付表1-2のX |
D | - | ||
E | (11)E×22/78【1円未満切捨て】 | ||
F | X+E | ||
納税額 | (15) | X | 付表1-2のX |
D | - | ||
E | (12)E×22/78【1円未満切捨て】 | ||
F | X+E | ||
合計差引譲渡割額 | (16) | X | - |
D | - | ||
E | - | ||
F | (15)F-(14)F |