■原則 付表2-3
区分 | 列 | 内容 | |
---|---|---|---|
課税売上額(税抜き) | (1) | A | ・割戻計算方式 (税込金額(110+111+112+113+114+115+116+610+611+612+613+614+615+616)×100/108)【1円未満切捨て】- (税込金額(310+311+312+313+314+315+316+630+631+632+633+634+635+636)×100/108)【1円未満切捨て】 ・積上計算方式 (税込金額(110+111+112+113+114+115+116+610+611+612+613+614+615+616)×100/108)【1円未満切捨て】- (税込金額(310+311+312+313+314+315+316+630+631+632+633+634+635+636)×100/108)【1円未満切捨て】+ (税抜金額(110+111+112+113+114+115+116+610+611+612+613+614+615+616)- (税抜金額(310+311+312+313+314+315+316+630+631+632+633+634+635+636) ・消費税申告書修正の場合: 入力項目 |
B | ・割戻計算方式 (税込金額(110+111+112+113+114+115+116+610+611+612+613+614+615+616)×100/110)【1円未満切捨て】- (税込金額(310+311+312+313+314+315+316+630+631+632+633+634+635+636)×100/110)【1円未満切捨て】 ・積上計算方式 (税込金額(110+111+112+113+114+115+116+610+611+612+613+614+615+616)×100/110)【1円未満切捨て】- (税込金額(310+311+312+313+314+315+316+630+631+632+633+634+635+636)×100/110)【1円未満切捨て】+ (税抜金額(110+111+112+113+114+115+116+610+611+612+613+614+615+616)- (税抜金額(310+311+312+313+314+315+316+630+631+632+633+634+635+636) ・消費税申告書修正の場合: 入力項目 |
||
C | A+B | ||
免税売上額 | (2) | A | |
B | |||
C | 税込金額(120)-税込金額(320)+税抜金額(120)-税抜金額(320) ・消費税申告書修正の場合: 入力項目 |
||
非課税資産の輸出等の金額、海外支店等へ移送した資産の価額 | (3) | A | |
B | |||
C | 税込金額(150)-税込金額(350)+税抜金額(150)-税抜金額(350) ・消費税申告書修正の場合: 入力項目 |
||
課税資産の譲渡等の対価の額 | (4) | A | |
B | |||
C | (1)C+(2)C+(3)C 【マイナスの場合は0】 | ||
課税資産の譲渡等の対価の額 | (5) | A | |
B | |||
C | (1)C+(2)C+(3)C | ||
非課税売上額 | (6) | A | |
B | |||
C | (税込金額(130)-税込金額(330)+税抜金額(130)-税抜金額(330)+ ((税込金額(140)-税込金額(340)+税抜金額(140)-税抜金額(340))×0.05) )【1円未満切捨て】 ・消費税申告書修正の場合: 入力項目 |
||
資産の譲渡等の対価の額 | (7) | A | |
B | |||
C | (5)C+(6)C 【マイナスの場合は0】 | ||
課税売上割合 | (8) | A | |
B | |||
C | ・(4)C>0 かつ (7)>0の場合: (4)C/(7)C 【小数点第2位以下切捨て】 ・(4)C>0 かつ (7)=0の場合: 100 ・上記以外: 0 ※下限は0%、上限は100% |
||
課税仕入れに係る支払対価の額(税込み) | (9) | A | ・割戻計算方式 税込金額(511+512+513-561-562-563+711+712+713-761-762-763) ・積上計算方式 税込金額(511+512+513-561-562-563+711+712+713-761-762-763)+ 税抜金額(511+512+513-561-562-563+711+712+713-761-762-763)+ 税額(511+512+513-561-562-563+711+712+713-761-762-763) ・消費税申告書修正の場合: 入力項目 |
B | ・割戻計算方式 税込金額(511+512+513-561-562-563+711+712+713-761-762-763) ・積上計算方式 税込金額(511+512+513-561-562-563+711+712+713-761-762-763)+ 税抜金額(511+512+513-561-562-563+711+712+713-761-762-763)+ 税額(511+512+513-561-562-563+711+712+713-761-762-763) ・消費税申告書修正の場合: 入力項目 |
||
C | A+B | ||
課税仕入れに係る消費税額 | (10) | A | (税込金額(511+512+513+711+712+713)×6.24/108)【1円未満切捨て】+ (税額(511+512+513+711+712+713)×6.24/8)【1円未満切捨て】- (税込金額(561+562+563+761+762+763)×6.24/108)【1円未満切捨て】- (税額(561+562+563+761+762+763)×6.24/8)【1円未満切捨て】 ・消費税申告書修正の場合: 入力項目 |
B | (税込金額(511+512+513+711+712+713)×7.8/110)【1円未満切捨て】+ (税額(511+512+513+711+712+713)×7.8/10)【1円未満切捨て】- (税込金額(561+562+563+761+762+763)×7.8/110)【1円未満切捨て】- (税額(561+562+563+761+762+763)×7.8/10)【1円未満切捨て】 ・消費税申告書修正の場合: 入力項目 |
||
C | A+B | ||
適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る経過措置の適用を受ける課税仕入れに係る支払対価の額(税込み) | (11) | A | ・割戻計算方式 税込金額(514+515+516-564-565-566+714+715+716-764-765-766) ・積上計算方式 税込金額(514+515+516-564-565-566+714+715+716-764-765-766)+ 税抜金額(514+515+516-564-565-566+714+715+716-764-765-766)+ 税額(514+515+516-564-565-566+714+715+716-764-765-766) ・消費税申告書修正の場合: 入力項目 |
B | ・割戻計算方式 税込金額(514+515+516-564-565-566+714+715+716-764-765-766) ・積上計算方式 税込金額(514+515+516-564-565-566+714+715+716-764-765-766)+ 税抜金額(514+515+516-564-565-566+714+715+716-764-765-766)+ 税額(514+515+516-564-565-566+714+715+716-764-765-766) ・消費税申告書修正の場合: 入力項目 |
||
C | A+B | ||
課税仕入れに係る支払対価の額(税込み) | (12) | A | ・割戻計算方式 (税込金額(514+515+516+714+715+716)×6.24/108)【1円未満切捨て】× 80 / 100)【1円未満切捨て】- (税込金額(564+565+566+764+765+766)×6.24/108)【1円未満切捨て】× 80 / 100)【1円未満切捨て】 ・積上計算方式 (税込金額(514+515+516+714+715+716)×6.24/108)【1円未満切捨て】× 80 / 100)【1円未満切捨て】- (税込金額(564+565+566+764+765+766)×6.24/108)【1円未満切捨て】× 80 / 100)【1円未満切捨て】+ (税額(514+515+516+714+715+716)×6.24/8)【1円未満切捨て】- (税額(564+565+566+764+765+766)×6.24/8)【1円未満切捨て】 ・消費税申告書修正の場合: 入力項目 |
B | ・割戻計算方式 (税込金額(514+515+516+714+715+716)×7.8/110)【1円未満切捨て】× 80 / 100)【1円未満切捨て】- (税込金額(564+565+566+764+765+766)×7.8/110)【1円未満切捨て】× 80 / 100)【1円未満切捨て】 ・積上計算方式 (税込金額(514+515+516+714+715+716)×7.8/110)【1円未満切捨て】× 80 / 100)【1円未満切捨て】- (税込金額(564+565+566+764+765+766)×7.8/110)【1円未満切捨て】× 80 / 100)【1円未満切捨て】+ (税額(514+515+516+714+715+716)×7.8/10)【1円未満切捨て】- (税額(564+565+566+764+765+766)×7.8/10)【1円未満切捨て】 ・消費税申告書修正の場合: 入力項目 |
||
C | A+B | ||
特定課税仕入れに係る支払対価の額 | (13) | A | |
B | ・課税売上割合95%以上: 0 ・上記以外: 税抜金額(551+552+553-581-582-583) ・消費税申告書修正の場合: 入力項目 |
||
C | B | ||
特定課税仕入れに係る消費税額 | (14) | A | |
B | ・課税売上割合95%以上: 0 ・上記以外: (税抜金額(551+552+553)×7.8/100)【1円未満切捨て】-(税抜金額(581+582+583)×7.8/100)【1円未満切捨て】 ・消費税申告書修正の場合: 入力項目 |
||
C | B | ||
課税貨物に係る消費税額 | (15) | A | (税込金額(521+522+523+721+722+723)×6.24/108)【1円未満切捨て】+
(税額(521+522+523+721+722+723)×6.24/8)【1円未満切捨て】+
(税込金額(571+572+573+771+772+773)×6.24/108)【1円未満切捨て】-
(税額(571+572+573+771+772+773)×6.24/8)【1円未満切捨て】 ・消費税申告書修正の場合: 入力項目 |
B | (税込金額(521+522+523+721+722+723)×7.8/110)【1円未満切捨て】+
(税額(521+522+523+721+722+723)×7.8/10)【1円未満切捨て】+
(税込金額(571+572+573+771+772+773)×7.8/110)【1円未満切捨て】-
(税額(571+572+573+771+772+773)×7.8/10)【1円未満切捨て】 ・消費税申告書修正の場合: 入力項目 |
||
C | A+B | ||
納税義務の免除を受けない(受ける)ことになった場合における消費税額の調整(加算又は減算)額 | (16) | A | (税込金額(531+532+533+731+732+733)×6.24/108)【1円未満切捨て】+
(税額(531+532+533+731+732+733)×6.24/8)【1円未満切捨て】 ・消費税申告書修正の場合: 入力項目 |
B | (税込金額(531+532+533+731+732+733)×7.8/110)【1円未満切捨て】+
(税額(531+532+533+731+732+733)×7.8/10)【1円未満切捨て】 ・消費税申告書修正の場合: 入力項目 |
||
C | A+B | ||
課税仕入れ等の税額の合計額 | (17) | A | (10)A+(12)A+(15)A±(16)A |
B | (10)B+(12)B+(14)B+(15)B±(16)B | ||
C | A+B | ||
課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上の場合 | (18) | A | ・全額控除の場合: (17)A |
B | ・全額控除の場合: (17)B | ||
C | A+B | ||
(17)のうち、課税売上げにのみ要するもの | (19) | A | ・課税方式設定>[課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合の控除税額計算方法]が個別対応方式の場合: (税込金額(511+521+531+711+721+731)×6.24/108)【1円未満切捨て】- (税込金額(561+571+761+771)×6.24/108)【1円未満切捨て】+ (税額(511+521+531+711+721+731)×6.24/8)【1円未満切捨て】- (税額(561+571+761+771)×6.24/8)【1円未満切捨て】+ 税額(724-774) ・(8)C<95の場合: 上記 +(税抜金額(551)×6.24/100)【1円未満切捨て】 -(税抜金額(581)×6.24/100)【1円未満切捨て】 ・消費税申告書修正の場合: 入力項目 |
B | ・課税方式設定>[課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合の控除税額計算方法]が個別対応方式の場合: (税込金額(511+521+531+711+721+731)×7.8/110)【1円未満切捨て】- (税込金額(561+571+761+771)×7.8/110)【1円未満切捨て】+ (税額(511+521+531+711+721+731)×7.8/10)【1円未満切捨て】- (税額(561+571+761+771)×7.8/10)【1円未満切捨て】+ 税額(724-774) ・(8)C<95の場合: 上記 +(税抜金額(551)×7.8/100)【1円未満切捨て】 -(税抜金額(581)×7.8/100)【1円未満切捨て】 ・消費税申告書修正の場合: 入力項目 |
||
C | A+B | ||
(17)のうち、課税売上げと非課税売上げに共通して要するもの | (20) | A | ・課税方式設定>[課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合の控除税額計算方法]が個別対応方式の場合: (税込金額(512+522+532+712+722+732)×6.24/108)【1円未満切捨て】- (税込金額(562+572+762+772)×6.24/108)【1円未満切捨て】+ (税額(512+522+532+712+722+732)×6.24/8)【1円未満切捨て】- (税額(562+572+762+772)×6.24/8)【1円未満切捨て】+ 税額(725-775) ・(8)C<95の場合: 上記 +(税抜金額(552)×6.24/100)【1円未満切捨て】 -(税抜金額(582)×6.24/100)【1円未満切捨て】 ・消費税申告書修正の場合: 入力項目 |
B | ・課税方式設定>[課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合の控除税額計算方法]が個別対応方式の場合: (税込金額(512+522+532+712+722+732)×7.8/110)【1円未満切捨て】- (税込金額(562+572+762+772)×7.8/110)【1円未満切捨て】+ (税額(512+522+532+712+722+732)×7.8/10)【1円未満切捨て】- (税額(562+572+762+772)×7.8/10)【1円未満切捨て】+ 税額(725-775) ・(8)C<95の場合: 上記 +(税抜金額(552)×7.8/100)【1円未満切捨て】 -(税抜金額(582)×7.8/100)【1円未満切捨て】 ・消費税申告書修正の場合: 入力項目 |
||
C | A+B | ||
個別対応方式により控除する課税仕入れ等の税額 | (21) | A | ・課税方式設定>[課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合の控除税額計算方法]が個別対応方式の場合: ・課税方式設定>[個別対応方式選択時の按分割合]が課税売上割合の場合: (19)A+((20)A×(4)C/(7)C)【1円未満切捨て】 ・課税方式設定>[個別対応方式選択時の按分割合]が準ずる割合の場合: (19)A+((20)A×(課税方式設定>[個別対応方式選択時の按分割合]の準ずる割合/100))【1円未満切捨て】 |
B | ・課税方式設定>[課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合の控除税額計算方法]が個別対応方式の場合: ・課税方式設定>[個別対応方式選択時の按分割合]が課税売上割合の場合: (19)B+((20)B×(4)C/(7)C)【1円未満切捨て】 ・課税方式設定>[個別対応方式選択時の按分割合]が準ずる割合の場合: (19)B+((20)B×(課税方式設定>[個別対応方式選択時の按分割合]の準ずる割合/100))【1円未満切捨て】 |
||
C | A+B | ||
一括比例配分方式式により控除する課税仕入れ等の金額 | (22) | A | ・課税方式設定>[課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合の控除税額計算方法]が一括比例配分方式の場合: (17)A×(4)C/(7)C【1円未満切捨て】 |
B | ・課税方式設定>[課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合の控除税額計算方法]が一括比例配分方式の場合: (17)B×(4)C/(7)C【1円未満切捨て】 | ||
C | A+B | ||
課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係る消費税額の調整(加算又は減算)額 | (23) | A | 課税方式設定>[控除税額の調整](23)Dの金額 |
B | 課税方式設定>[控除税額の調整](23)Eの金額 | ||
C | A+B | ||
調整対象固定資産を課税業務用(非課税業務用)に転用した場合の調整(加算又は減算)額 | (24) | A | 課税方式設定>[控除税額の調整](24)Dの金額 |
B | 課税方式設定>[控除税額の調整](24)Eの金額 | ||
C | A+B | ||
居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した(譲渡した)場合の加算額 | (25) | A | 課税方式設定>[控除税額の調整](25)Dの金額 |
B | 課税方式設定>[控除税額の調整](25)Eの金額 | ||
C | A+B | ||
控除対象仕入税額 | (26) | A | ・全額控除の場合: (18)A+(23)A+(24)A+(25)Aの結果>=0は表示、マイナスは非表示 ・課税方式設定>[課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合の控除税額計算方法]が個別対応方式の場合: (21)A+(23)A+(24)A+(25)Aの結果>=0は表示、マイナスは非表示 ・課税方式設定>[課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合の控除税額計算方法]が一括比例配分方式の場合: (22)A+(23)A+(24)A+(25)Aの結果>=0は表示、マイナスは非表示 |
B | ・全額控除の場合: (18)B+(23)B+(24)B+(25)Bの結果>=0は表示、マイナスは非表示 ・課税方式設定>[課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合の控除税額計算方法]が個別対応方式の場合: (21)B+(23)B+(24)B+(25)Bの結果>=0は表示、マイナスは非表示 ・課税方式設定>[課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合の控除税額計算方法]が一括比例配分方式の場合: (22)B+(23)B+(24)B+(25)Bの結果>=0は表示、マイナスは非表示 |
||
C | A+B | ||
控除過大調整税額 | (27) | A | ・全額控除の場合: (18)A+(23)A+(24)A+(25)Aの結果>=0は非表示、マイナスは符号反転し表示 ・課税方式設定>[課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合の控除税額計算方法]が個別対応方式の場合: (21)A+(23)A+(24)A+(25)Aの結果>=0は非表示、マイナスは符号反転し表示 ・課税方式設定>[課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合の控除税額計算方法]が一括比例配分方式の場合: (22)A+(23)A+(24)A+(25)Aの結果>=0は非表示、マイナスは符号反転し表示 |
B | ・全額控除の場合: (18)B+(23)B+(24)B+(25)Bの結果>=0は非表示、マイナスは符号反転し表示 ・課税方式設定>[課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合の控除税額計算方法]が個別対応方式の場合: (21)B+(23)B+(24)B+(25)Bの結果>=0は非表示、マイナスは符号反転し表示 ・課税方式設定>[課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合の控除税額計算方法]が一括比例配分方式の場合: (22)B+(23)B+(24)B+(25)Bの結果>=0は非表示、マイナスは符号反転し表示 |
||
C | A+B | ||
貸倒回収に係る消費税額 | (28) | A | (税込金額(210+620)×6.24/108)【1円未満切捨て】+
(税額(210+620)×6.24/8)【1円未満切捨て】 ・消費税申告書修正の場合: 入力項目 |
B | (税込金額(210+620)×7.8/110)【1円未満切捨て】+
(税額(210+620)×7.8/10)【1円未満切捨て】 ・消費税申告書修正の場合: 入力項目 |
||
C | A+B |