現在選択中のデータと同一のデータをKEEPER Club上に作成します。
この処理を実行するには事前にKEEPER Clubの管理ID、スタッフID、ユーザーIDの何れかを取得する必要があります。
※ | 医療法人データで「KEEPER Club新規データ作成」を実行した場合、 KEEPER Club側に作成されるデータの区分は「法人一般」になります。 |
※ | 医療法人及び本支店データの場合は、現在選択中の支店(施設)のデータが作成されます。 |
※ | ユーザーIDでログインした場合はデータ未作成又はDeNCHOのみ使用している場合に送信が可能です。各種ログインIDに関してはこちら |
※ | 管理ID又はスタッフIDでログインした場合はクライアントマネージャーが開きます。データ未作成行又はDeNCHOのみ使用している行(但し、会社名の一致が必須)を選択して送信します。 |
※ | 共有IDではログインできません。 |
※ | 当期仕訳、仕訳のメモ、科目・補助・部門、開始残高、摘要辞書、取引先辞書、一括入力辞書、取引明細ファイルのインポートのパターンとルール、減価償却に登録された資産、 返済予定表、法人決算書の諸情報、キャッシュフロー計算書、仕訳帳・元帳の検索条件、部門配賦率、3期比較経営分析の集計科目・従業員数の移行が可能です。 |
※ | 一括入力辞書内に他支店(他施設)コードを含む仕訳が登録されていた場合、該当仕訳はKEEPER Clubへ受け渡されません。 |
※ | 1年未満の会計期間では本機能を利用できません。 |
※ | 入力開始月が期首以外に設定されている場合は本機能をご利用できません。 |
■データ作成
KEEPER Club用データを作成する場合にクリックします。
■KEEPER Clubログイン
KEEPER Clubへログインする為のログインIDとパスワードを入力します。
ユーザーIDの場合はOKするとデータ作成を開始します。
管理ID、スタッフIDの場合はOKするとクライアントマネージャーに進みます。
■KEEPER Clubクライアントマネージャー
管理ID又はスタッフIDでログインした場合に表示されます。
未使用行又はDeNCHOのみ使用する行(但し同一データ行に限る)が選択可能です。
「作成」をクリックするとデータ作成を開始します。