コード | 分類 | 名称 | 原則/簡易 | 仮受/仮払 | 借/貸 |
---|---|---|---|---|---|
110 | 売上 | 課税売上 | 原則 | 仮受 | 貸 |
111 | 売上 | 第1種課税売上 | 簡易 | 仮受 | 貸 |
112 | 売上 | 第2種課税売上 | 簡易 | 仮受 | 貸 |
113 | 売上 | 第3種課税売上 | 簡易 | 仮受 | 貸 |
114 | 売上 | 第4種課税売上 | 簡易 | 仮受 | 貸 |
115 | 売上 | 第5種課税売上 | 簡易 | 仮受 | 貸 |
116 | 売上 | 第6種課税売上 | 簡易 | 仮受 | 貸 |
120 | 売上 | 免税売上 | 共通 | 対象外 | 貸 |
130 | 売上 | 非課税売上 | 共通 | 対象外 | 貸 |
140 | 売上 | 非課税売上(有価証券) | 共通 | 対象外 | 貸 |
150 | 売上 | 非課税売上(輸出等) | 共通 | 対象外 | 貸 |
210 | 貸倒回収 | 課税売上貸倒回収 | 共通 | 対象外 | 貸 |
220 | 貸倒回収 | 免税売上貸倒回収 | 共通 | 対象外 | 貸 |
230 | 貸倒回収 | 非課税売上貸倒回収 | 共通 | 対象外 | 貸 |
240 | 貸倒回収 | 非課税売上(有価証券)貸倒回収 | 共通 | 対象外 | 貸 |
250 | 貸倒回収 | 非課税売上(輸出等)貸倒回収 | 共通 | 対象外 | 貸 |
310 | 返還 | 課税売上返還 | 原則 | 仮受 | 借 |
311 | 返還 | 第1種課税売上返還 | 簡易 | 仮受 | 借 |
312 | 返還 | 第2種課税売上返還 | 簡易 | 仮受 | 借 |
313 | 返還 | 第3種課税売上返還 | 簡易 | 仮受 | 借 |
314 | 返還 | 第4種課税売上返還 | 簡易 | 仮受 | 借 |
315 | 返還 | 第5種課税売上返還 | 簡易 | 仮受 | 借 |
316 | 返還 | 第6種課税売上返還 | 簡易 | 仮受 | 借 |
320 | 返還 | 免税売上返還 | 共通 | 仮受 | 借 |
330 | 返還 | 非課税売上返還 | 共通 | 仮受 | 借 |
340 | 返還 | 非課税売上(有価証券)返還 | 共通 | 仮受 | 借 |
350 | 返還 | 非課税売上(輸出等)返還 | 共通 | 仮受 | 借 |
410 | 貸倒 | 課税売上貸倒 | 共通 | 対象外 | 借 |
420 | 貸倒 | 免税売上貸倒 | 共通 | 対象外 | 借 |
430 | 貸倒 | 非課税売上貸倒 | 共通 | 対象外 | 借 |
440 | 貸倒 | 非課税売上(有価証券)貸倒 | 共通 | 対象外 | 借 |
450 | 貸倒 | 課非課税売上(輸出等)貸倒 | 共通 | 対象外 | 借 |
511 | 仕入 | 課税売上対応課税仕入 | 共通 | 仮払 | 借 |
512 | 仕入 | 共通売上対応課税仕入 | 共通 | 仮払 | 借 |
513 | 仕入 | 非課売上対応課税仕入 | 共通 | 仮払 | 借 |
514 | 仕入 | 課税売上対応80課税仕入 | 共通 | 仮払 | 借 |
515 | 仕入 | 共通売上対応80課税仕入 | 共通 | 仮払 | 借 |
516 | 仕入 | 非課売上対応80課税仕入 | 共通 | 仮払 | 借 |
521 | 仕入 | 課税売上対応課税輸入 | 共通 | 仮払 | 借 |
522 | 仕入 | 共通売上対応課税輸入 | 共通 | 仮払 | 借 |
523 | 仕入 | 非課売上対応課税輸入 | 共通 | 仮払 | 借 |
531 | 仕入 | 課税売上対応調整(棚卸) | 共通 | 仮払 | 借 |
532 | 仕入 | 共通売上対応調整(棚卸) | 共通 | 仮払 | 借 |
533 | 仕入 | 非課売上対応調整(棚卸) | 共通 | 仮払 | 借 |
540 | 仕入 | 非課税仕入 | 共通 | 対象外 | 借 |
551 | 仕入 | 課税売上対応特定課税仕入 | 共通 | 仮払 | 借 |
552 | 仕入 | 共通売上対応特定課税仕入 | 共通 | 仮払 | 借 |
553 | 仕入 | 非課売上対応特定課税仕入 | 共通 | 仮払 | 借 |
561 | 仕入 | 課税売上対応課税仕入返還 | 共通 | 仮払 | 借 |
562 | 仕入 | 共通売上対応課税仕入返還 | 共通 | 仮払 | 借 |
563 | 仕入 | 非課税売上対課税仕入返還 | 共通 | 仮払 | 借 |
564 | 仕入 | 課税売上対応80課税仕入返還 | 共通 | 仮払 | 借 |
565 | 仕入 | 共通売上対応80課税仕入返還 | 共通 | 仮払 | 借 |
566 | 仕入 | 非課税売上対80課税仕入返還 | 共通 | 仮払 | 借 |
571 | 仕入 | 課税売上対応課税輸入返還 | 共通 | 仮払 | 借 |
572 | 仕入 | 共通売上対応課税輸入返還 | 共通 | 仮払 | 借 |
573 | 仕入 | 非課売上対応課税輸入返還 | 共通 | 仮払 | 借 |
581 | 仕入 | 課税売上対応特定仕入返還 | 共通 | 仮払 | 借 |
582 | 仕入 | 共通売上対応特定仕入返還 | 共通 | 仮払 | 借 |
583 | 仕入 | 非課売上対応特定仕入返還 | 共通 | 仮払 | 借 |
610 | 仮受 | 課税売上 | 原則 | 対象外 | 貸 |
611 | 仮受 | 第1種課税売上 | 簡易 | 対象外 | 貸 |
612 | 仮受 | 第2種課税売上 | 簡易 | 対象外 | 貸 |
613 | 仮受 | 第3種課税売上 | 簡易 | 対象外 | 貸 |
614 | 仮受 | 第4種課税売上 | 簡易 | 対象外 | 貸 |
615 | 仮受 | 第5種課税売上 | 簡易 | 対象外 | 貸 |
616 | 仮受 | 第6種課税売上 | 簡易 | 対象外 | 貸 |
620 | 仮受 | 課税売上貸倒回収 | 共通 | 対象外 | 貸 |
630 | 仮受 | 課税売上返還 | 原則 | 対象外 | 借 |
631 | 仮受 | 第1種課税売上返還 | 簡易 | 対象外 | 借 |
632 | 仮受 | 第2種課税売上返還 | 簡易 | 対象外 | 借 |
633 | 仮受 | 第3種課税売上返還 | 簡易 | 対象外 | 借 |
634 | 仮受 | 第4種課税売上返還 | 簡易 | 対象外 | 借 |
635 | 仮受 | 第5種課税売上返還 | 簡易 | 対象外 | 借 |
636 | 仮受 | 第6種課税売上返還 | 簡易 | 対象外 | 借 |
640 | 仮受 | 課税売上貸倒 | 共通 | 対象外 | 借 |
711 | 仮払 | 課税売上対応課税仕入 | 共通 | 対象外 | 借 |
712 | 仮払 | 共通売上対応課税仕入 | 共通 | 対象外 | 借 |
713 | 仮払 | 非課売上対応課税仕入 | 共通 | 対象外 | 借 |
714 | 仮払 | 課税売上対応80課税仕入 | 共通 | 対象外 | 借 |
715 | 仮払 | 共通売上対応80課税仕入 | 共通 | 対象外 | 借 |
716 | 仮払 | 非課売上対応80課税仕入 | 共通 | 対象外 | 借 |
721 | 仮払 | 課税売上対応課税輸入 | 共通 | 対象外 | 借 |
722 | 仮払 | 共通売上対応課税輸入 | 共通 | 対象外 | 借 |
723 | 仮払 | 非課売上対応課税輸入 | 共通 | 対象外 | 借 |
724 | 仮払 | 課税売上対応課税輸入(国税) | 共通 | 対象外 | 借 |
725 | 仮払 | 共通売上対応課税輸入(国税) | 共通 | 対象外 | 借 |
726 | 仮払 | 非課売上対応課税輸入(国税) | 共通 | 対象外 | 借 |
731 | 仮払 | 課税売上対応調整(棚卸) | 共通 | 対象外 | 借 |
732 | 仮払 | 共通売上対応調整(棚卸) | 共通 | 対象外 | 借 |
733 | 仮払 | 非課売上対応調整(棚卸) | 共通 | 対象外 | 借 |
761 | 仮払 | 課税売上対応課税仕入返還 | 共通 | 対象外 | 貸 |
762 | 仮払 | 共通売上対応課税仕入返還 | 共通 | 対象外 | 貸 |
763 | 仮払 | 非課売上対応課税仕入返還 | 共通 | 対象外 | 貸 |
764 | 仮払 | 課税売上対応80課税仕入返還 | 共通 | 対象外 | 貸 |
765 | 仮払 | 共通売上対応80課税仕入返還 | 共通 | 対象外 | 貸 |
766 | 仮払 | 非課税売上対80課税仕入返還 | 共通 | 対象外 | 貸 |
771 | 仮払 | 課税売上対応課税輸入返還 | 共通 | 対象外 | 貸 |
772 | 仮払 | 共通売上対応課税輸入返還 | 共通 | 対象外 | 貸 |
773 | 仮払 | 非課売上対応課税輸入返還 | 共通 | 対象外 | 貸 |
774 | 仮払 | 課税売対課税輸入返還(国税) | 共通 | 対象外 | 貸 |
775 | 仮払 | 共通売対課税輸入返還(国税) | 共通 | 対象外 | 貸 |
776 | 仮払 | 非課売対課税輸入返還(国税) | 共通 | 対象外 | 貸 |
810 | 課税対象外 | 課税対象外・不課税 | 共通 | 対象外 | 貸 |
910 | 区分未定 | 区分未定 | 共通 | 対象外 | 貸 |
■簡易課税の計算式の特例
項目 | 内容 |
---|---|
簡便法を使用する | 目的:
付表5のⅢ-(3)-イ、Ⅲ-(3)-ロ-(ロ)の控除対象仕入税額の計算方法を決定
※簡便法で計算とは、行項目記載の計算式の分子部分の計算式を用いること |
チェックなし:
各税率適用分は付表の行項目記載の計算式で計算する
|
|
チェックあり:
下記A、B何れにも該当しない場合は 、各税率適用分は簡便法で計算する
A:貸倒回収額がある場合 B:売上対価の返還等がある場合で、各種事業に係る消費税額からそれぞれの事業の売上対価の返還等に係る消費税額を控除して控除しきれない場合 |
|
常に合計欄の金額を項目記載の計算式に当てはめて計算する | 目的:
付表4の⑦~⑨、付表5のⅠ-④、Ⅱ-⑤、Ⅲ-(3)の合計欄の計算方法を決定
|
チェックなし:
原則は税率毎の横計で計算する
下記A、B何れにも該当する場合は 、「チェックあり」として動作する A:課税売上高に係る消費税額より売上対価の返還等に係る消費税額が大きい場合 B:貸倒回収額がある場合 ※消費税の達人(平成30年度以降用)の合計欄計算選択の条件に習います |
|
チェックあり:
付表の行項目記載の計算式で計算する
=> 課税方式設定>簡便法を使用する の設定状態に応じた計算式を使います |