2017.03.01
平成29年(2017年)3月分より全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および内訳(特定保険料率)が改定されますが、この改定によるプログラムのバージョンアップは4月上旬を予定しております。
バージョンアップ後はワンクリックでこの改定に対応できますが、3月支給の給与から3月分の保険料を控除するなどバージョンアップ前に料率を変更する必要がある場合は、以下の通りデータ毎に手動で料率変更処理を行うようお願いいたします。


【今すぐ手動で料率変更を必要とするケース】
■ケース1
[会社情報設定]の「規定(社保:率)」タブで「保険料徴収対象月」が「当月分」に設定されている場合。
 
■ケース2
3月中に賞与を支給する場合。
【健康保険料率の変更手順】
1. [会社情報設定]の「規定(社保:率)」タブを開きます。


2. 「当年」タブを開きます。
以下の表の通り保険料率を入力してください。(給与・賞与、社員・会社はすべて同率です。)

東京都の場合の入力例




平成29年3月分からの都道府県別保険料率
都道府県 健保基本 健保特定 介護保険
北海道 3.245% 1.865% 0.825%
青森県 3.115% 1.865% 0.825%
岩手県 3.045% 1.865% 0.825%
宮城県 3.120% 1.865% 0.825%
秋田県 3.215% 1.865% 0.825%
山形県 3.130% 1.865% 0.825%
福島県 3.060% 1.865% 0.825%
茨城県 3.080% 1.865% 0.825%
栃木県 3.105% 1.865% 0.825%
群馬県 3.100% 1.865% 0.825%
埼玉県 3.070% 1.865% 0.825%
千葉県 3.080% 1.865% 0.825%
東京都 3.090% 1.865% 0.825%
神奈川県 3.100% 1.865% 0.825%
新潟県 2.980% 1.865% 0.825%
富山県 3.035% 1.865% 0.825%
石川県 3.145% 1.865% 0.825%
福井県 3.130% 1.865% 0.825%
山梨県 3.155% 1.865% 0.825%
長野県 3.015% 1.865% 0.825%
岐阜県 3.110% 1.865% 0.825%
静岡県 3.040% 1.865% 0.825%
愛知県 3.095% 1.865% 0.825%
三重県 3.095% 1.865% 0.825%
滋賀県 3.095% 1.865% 0.825%
京都府 3.130% 1.865% 0.825%
大阪府 3.200% 1.865% 0.825%
兵庫県 3.165% 1.865% 0.825%
奈良県 3.135% 1.865% 0.825%
和歌山県 3.165% 1.865% 0.825%
鳥取県 3.130% 1.865% 0.825%
島根県 3.185% 1.865% 0.825%
岡山県 3.210% 1.865% 0.825%
広島県 3.155% 1.865% 0.825%
山口県 3.190% 1.865% 0.825%
徳島県 3.225% 1.865% 0.825%
香川県 3.255% 1.865% 0.825%
愛媛県 3.190% 1.865% 0.825%
高知県 3.225% 1.865% 0.825%
福岡県 3.230% 1.865% 0.825%
佐賀県 3.370% 1.865% 0.825%
長崎県 3.245% 1.865% 0.825%
熊本県 3.205% 1.865% 0.825%
大分県 3.220% 1.865% 0.825%
宮崎県 3.120% 1.865% 0.825%
鹿児島県 3.200% 1.865% 0.825%
沖縄県 3.110% 1.865% 0.825%
この作業は給与・賞与の処理状況を問わず、どのタイミングでも行うことができます。

Ver9.0.3以前のプログラムで「健康保険料率の選択」ボタンを押すと平成28年度の率が設定されます。
平成29年度の料率入力後は「健康保険料率の選択」ボタンを押さないようご注意ください。


料率変更を行うと、連動して「初期設定-社員情報設定」の「社会保険」タブの健康保険の額が更新されますが、保険料を手入力していた場合(金額欄が緑色で表示されます。)は更新されません。この場合は「料額表」ボタンを押して報酬月額を再選択してください。