メールde給与ホスト版 [税別] | ||||
エクシードパック | スーパーパック | オプションパックなし | ||
価 格 |
基本マスターシステム | 1,200,000円 | 800,000円 | 500,000円 |
ホスト追加ライセンス | 120,000円 | 80,000円 | 50,000円 | |
メールde給与クライアントライセンス | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
就業管理クライアントライセンス | 20,000円 | 20,000円 | − | |
保守料金/年 | 180,000円 | 144,000円 | 120,000円 | |
追加保守料金/年 | 18,000円 | 14,400円 | 12,000円 | |
初期導入指導(1日) | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |
給与明細書メール配信 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |
機 能 |
計算代行機能 | ○ | ○ | ○ |
ホスト版就業管理機能 | ○ | ○ | × | |
クライアント版就業管理機能 | ○ | ○ | × | |
給与明細書メール配信 | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | |
本支店合算処理機能 | ○ | × | × |