2011.07.01現在
メールde給与ホスト版 | ||||
エクシードパック | スーパーパック | オプションパックなし | ||
価 格 |
基本マスターシステム | 1,260,000円 | 840,000円 | 525,000円 |
ホスト追加ライセンス | 126,000円 | 84,000円 | 52,500円 | |
メールde給与クライアントライセンス | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | |
就業管理クライアントライセンス | 21,000円 | 21,000円 | − | |
保守料金/年 | 189,000円 | 151,200円 | 126,000円 | |
追加保守料金/年 | 18,900円 | 15,120円 | 12,600円 | |
初期導入指導(1日) | 210,000円 | 210,000円 | 210,000円 | |
給与明細書メール配信 | 315,000円 | 315,000円 | 315,000円 | |
機 能 |
計算代行機能 | ○ | ○ | ○ |
ホスト版就業管理機能 | ○ | ○ | × | |
クライアント版就業管理機能 | ○ | ○ | × | |
給与明細書メール配信 | △(オプション) | △(オプション) | △(オプション) | |
本支店合算処理機能 | ○ | × | × |